Brief specification:
| Parameter | Condition | Value |
| Frequency range | 5-2150 MHz | |
| Tap loss | T1/1 1ENP8dB-1 | 9 dB max |
| T1/1 1ENP12dB-1 | 12 dB max | |
| T1/1 1ENP16dB-1 | 16 dB max | |
| T1/1 1ENP20dB-1 | 20 dB max | |
| Trunk loss | 2.5 dB max | |
| Dimensions (w,d,h) | 5.4 x 6.0 x 3.2 cm | |
| Temperature range | -25 ~ 60 °C |




Reviews
There are no reviews yet.