Brief specification:
| Parameter | Condition | Value |
| Frequency range | LNB inputs | 950-2150 MHz |
| Terr. input | 40-862 MHz | |
| Outputs | 40-2150 MHz | |
| Control | DiSEqC 1.0 (2.0) commands | |
| Insertion loss | Sat. | 5dB avg. |
| Terr. | 30 dB avg. | |
| Sat. inputs isolation | Between V/H polarisations | 20 dB min |
| Between low/high bands | 25 dB min | |
| Between sat. systems | 25 dB min | |
| Maximum input level* | Sat. | 105 dBµV avg |
| Terr. | 105 dBµV avg | |
| Maximum output level* | Sat. | 100 dBµV avg |
| Terr. | 75 dBµV avg | |
| Current_consumption | From each receiver | 100 mA (18 V) |
| Dimensions (w,d,h) | 18.6 x 33.2 x 5.1 cm | |
| Temperature range | -25 ~ +60 °C | |
| Weight | 1.83 kg |
Examples of utilization:







Reviews
There are no reviews yet.