Brief specification:
| Parameter | Condition | Value |
| Frequency range | Sat. trunks | 950-2150 MHz |
| Terr. trunk | 40-862 MHz | |
| User outputs | 40-2150 MHz | |
| Control | 13/18 V + 0/22 kHz + DiSEqC | |
| Insertion loss – user outputs | Sat. | 5 dB avg |
| Terr | 35 dB avg | |
| Insertion loss – trunk outputs | Sat. | 5 dB avg |
| Terr | 6 dB avg | |
| Sat. inputs isolation | At user outputs | 20 dB min |
| At trunk outputs | 25 dB min | |
| Maximum input level* | Sat./Terr. | 105/105 dBµV |
| Maximum user output level* | Sat./Terr | 100/70 dBµV |
| Current consumption | Per user output | 100 mA (18 V) |
| Dimensions (w,d,h) | 18.6 x 33.2 x 5.1 cm | |
| Temperature range | -25 ~ +60 °C | |
| Weight | 1.050 kg |
Examples of utilization:







Reviews
There are no reviews yet.