Technické specifikace:
Parametr | Hodnota |
počet vstupů | 1 optický |
počet výstupů | 1 koaxiální |
frekvenční rozsah | 70–2150 MHz |
proudová spotřeba (avg) | 20 mA (12 V) |
Rozměry | 150x60x50mm |
vlnová délka světla | 1260–1620 nm |
maximální vstupní optický výkon | +2 dBm |
konektory | F (koaxiální), SC/APC (optický) |
teplotní rozsah | –30 °C – +60 °C |
* TERR: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBuV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBuV]
Tabulka výsledného útlumu optického spoje s vysílačem OT1/1FEC a přijímačem OR1/1FUC:
Konfigurace optického spoje | celkový útlum* v pásmu 70–2150 MHz |
Vysílač — útlum 6 dB — přijímač | 0 dB |
Vysílač — rozbočovač na 4 směry — přijímač | 0 dB |
Vysílač — rozbočovač na 8 směrů — přijímač | útlum 5 dB |
Vysílač — rozbočovač na 16 směrů — přijímač | útlum 10 dB |
* orientační hodnoty
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.