Technické specifikace:
Parametr | Hodnota | ||
Vstupy | 1 optický (SC/APC), single mode | ||
Optické vlnové délky | 1270, 1290, 1330, 1350nm | ||
Výstupy | 4 x F-konektor (4 SAT + TERR) | ||
Výstupy – frekvenční rozsah | SAT 950 – 2150 MHz, TERR 40 – 862 MHz | ||
Optický vstupní výkon | -20 …. +5 dBm | ||
Rozsah úrovně výstupního signálu | +58 …. +95dBµV | ||
Kompatibilní optický vysílač | OT5/1FEC-4 | ||
Maximální počet výstupů optického rozbočovače zeřazeného mezi OT5/1FEC-4 a OMS5/4 | 64 | ||
Proudová spotřeba | 80mA (12 V DC) | ||
Rozměry (š,h,v) | 11,0 x 11,0 x 3,0 cm | ||
Rozsah provozních teplot | -25 ~ +60 °C | ||
Materiál pouzdra | Hliník | ||
Parametry RF signálu v závislosti na konfiguraci optického spoje | |||
Doporučovaná vstupní úroveň signálu pro OT5/1FEC-4 | |||
min. | max. | RF zisk/ útlum | |
Vysílač – Optický multipřepínač, přímé spojení | 45 dBuV | 85 dBuV | 15 dB (zisk) |
Vysílač – 2cestný rozbočovač(PLC) – Optický multipřepnač | 50 dBuV | 85 dBuV | 4 dB (zisk) |
Vysílač – 4cestný rozbočovač(PLC) – Optický multipřepnač | 55 dBuV | 85 dBuV | -2 dB (útlum) |
Vysílač – 8cestný rozbočovač(PLC) – Optický multipřepnač | 60 dBuV | 85 dBuV | -8 dB (útlum) |
Vysílač – 16cestný rozbočovač(PLC) – Optický multipřepnač | 65 dBuV | 85 dBuV | -14 dB (útlum) |
Vysílač – 32cestný rozbočovač(PLC) – Optický multipřepnač | 70 dBuV | 85 dBuV | -20 dB (útlum) |
Vysílač – 64cestný rozbočovač(PLC) – Optický multipřepnač | 75 dBuV | 85 dBuV | -25 dB (útlum) |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.