Technické specifikace:
Parametr | Podmínka | Hodnota |
Kmitočtový rozsah | Sat. vstupy | 950-2150 MHz |
Terr. vstup | 40-862 MHz | |
výstupy | 40-2150 MHz | |
Řízení | DiSEqC 1.0 (2.0) příkazy | |
Průchozí útlum | Sat. | 5 dB avg. |
Terr. | 35 dB avg. | |
Izolace sat. vstupů | mezi V/H polarizacemi | 20 dB min |
mezi dolním/horním pásmem | 25 dB min | |
mezi jednotlivými LNB | 25 dB min | |
Maximální vstupní úroveň* | Sat. | 105 dBµV avg |
Terr. | 105 dBµV avg | |
Maximální výstupní úroveň* | Sat. | 100 dBµV avg |
Terr. | 70 dBµV avg | |
Příkon | z každého přijímače | 100 mA (18 V) |
Rozměry (d,š,v) | 18.6 x 33 x 5.1 cm | |
Teplotní rozsah | -25 ~ +60 °C |
*Terr.: EN 50083-3/60dB IMA3 [dBµV]; SAT: EN 50083-3/35dB IMA3 [dBµV]
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.